搜索關(guān)鍵詞:串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置、局部放電測(cè)試系統(tǒng)、高壓絕緣耐壓、變壓器測(cè)試、斷路器測(cè)試、繼電保護(hù)、二次回路測(cè)試、電

產(chǎn)品型號(hào):UHV-802
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-26
訪 問(wèn) 量:86| 輸出精度 | 0.2級(jí) |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
| 相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A |
| 相電流輸出功率 | 450VA |
| 三并電流輸出時(shí)輸出功率 | 900VA |
| 三并電流輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 0~20 次 |
直流電流輸出
| 輸出精度 | 0.5級(jí) |
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 輸出負(fù)載電壓 | 20V |
交流電壓輸出
| 輸出精度 | 0.2級(jí) |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 0~20次 |
直流電壓輸出
| 輸出精度 | 0.5級(jí) |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
開關(guān)量及時(shí)間測(cè)量
| 備注 | ||
| 開關(guān)量輸入 | 8路 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V電位接點(diǎn)接入 |
| 開關(guān)量輸出 | 4對(duì) | 空接點(diǎn):DC:220V/0.2A |
| 時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s;測(cè)量精度0.1mS | |
注:






































聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:1440079206@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路84號(hào)光谷光機(jī)電產(chǎn)業(yè)園6棟©2026 武漢特高壓電力科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備2021015087號(hào)-29 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:10242 管理登陸